<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Économie</title>
	<atom:link href="https://afriki24.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://afriki24.com/category/economie/</link>
	<description>L&#039;actualité d&#039;Afrique et d&#039;ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 13:07:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/afriki24.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-AI24-1.png?fit=32%2C21&#038;ssl=1</url>
	<title>Économie</title>
	<link>https://afriki24.com/category/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250032726</site>	<item>
		<title>Le Sénégal consolide sa souveraineté financière régionale</title>
		<link>https://afriki24.com/le-senegal-consolide-sa-souverainete-financiere-regionale/</link>
					<comments>https://afriki24.com/le-senegal-consolide-sa-souverainete-financiere-regionale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 13:07:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Adjudication]]></category>
		<category><![CDATA[Capitaux]]></category>
		<category><![CDATA[Dette publique]]></category>
		<category><![CDATA[Économie ouest-africaine]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[Sénégal]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté]]></category>
		<category><![CDATA[Trésor public]]></category>
		<category><![CDATA[UMOA-Titres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le dynamisme économique sénégalais franchit une nouvelle étape stratégique sur les marchés financiers de l&#8217;espace communautaire. Le gouvernement</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/le-senegal-consolide-sa-souverainete-financiere-regionale/">Le Sénégal consolide sa souveraineté financière régionale</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/le-senegal-consolide-sa-souverainete-financiere-regionale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4289</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Mali réforme en profondeur sa stratégie de gestion aurifère</title>
		<link>https://afriki24.com/le-mali-reforme-en-profondeur-sa-strategie-de-gestion-aurifere/</link>
					<comments>https://afriki24.com/le-mali-reforme-en-profondeur-sa-strategie-de-gestion-aurifere/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 08:37:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Code minier]]></category>
		<category><![CDATA[contenu local]]></category>
		<category><![CDATA[développement national]]></category>
		<category><![CDATA[économie malienne]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[OMSP]]></category>
		<category><![CDATA[orpaillage]]></category>
		<category><![CDATA[régulation aurifère]]></category>
		<category><![CDATA[secteur minier]]></category>
		<category><![CDATA[substances précieuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=4125</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Mali franchit un cap décisif pour la souveraineté de ses ressources minérales avec la mise en place</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/le-mali-reforme-en-profondeur-sa-strategie-de-gestion-aurifere/">Le Mali réforme en profondeur sa stratégie de gestion aurifère</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/le-mali-reforme-en-profondeur-sa-strategie-de-gestion-aurifere/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4125</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Gabon modernise l&#8217;aviculture pour renforcer l&#8217;autosuffisance alimentaire</title>
		<link>https://afriki24.com/le-gabon-modernise-laviculture-pour-renforcer-lautosuffisance-alimentaire/</link>
					<comments>https://afriki24.com/le-gabon-modernise-laviculture-pour-renforcer-lautosuffisance-alimentaire/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 07:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture gabonaise]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie nutritionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[aviculture]]></category>
		<category><![CDATA[développement rural]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[Importations]]></category>
		<category><![CDATA[POUFA]]></category>
		<category><![CDATA[poulet de chair]]></category>
		<category><![CDATA[production locale]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté alimentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=4082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Gabon engage une transformation radicale de son secteur agroalimentaire en matière d&#8217;aviculture pour conquérir son indépendance nutritionnelle d&#8217;ici</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/le-gabon-modernise-laviculture-pour-renforcer-lautosuffisance-alimentaire/">Le Gabon modernise l&rsquo;aviculture pour renforcer l&rsquo;autosuffisance alimentaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/le-gabon-modernise-laviculture-pour-renforcer-lautosuffisance-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guinée &#124; Le pouvoir durcit le ton contre les entreprises déficitaires</title>
		<link>https://afriki24.com/guinee-le-pouvoir-durcit-le-ton-contre-les-entreprises-deficitaires/</link>
					<comments>https://afriki24.com/guinee-le-pouvoir-durcit-le-ton-contre-les-entreprises-deficitaires/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 11:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Dividendes]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[Guinée]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadi Doumbouya]]></category>
		<category><![CDATA[Recouvrement]]></category>
		<category><![CDATA[Sanctions administratives]]></category>
		<category><![CDATA[SOGUIPAMI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=4066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le président de la Guinée Mamadi Doumbouya a sonné la fin de la récréation pour les entreprises nationales</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/guinee-le-pouvoir-durcit-le-ton-contre-les-entreprises-deficitaires/">Guinée | Le pouvoir durcit le ton contre les entreprises déficitaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/guinee-le-pouvoir-durcit-le-ton-contre-les-entreprises-deficitaires/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4066</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Gabon mise sur l’expertise locale pour dynamiser son secteur minier</title>
		<link>https://afriki24.com/le-gabon-mise-sur-lexpertise-locale-pour-dynamiser-son-secteur-minier/</link>
					<comments>https://afriki24.com/le-gabon-mise-sur-lexpertise-locale-pour-dynamiser-son-secteur-minier/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Baniaka]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fonction publique]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon]]></category>
		<category><![CDATA[géologie]]></category>
		<category><![CDATA[Milingui]]></category>
		<category><![CDATA[secteur minier]]></category>
		<category><![CDATA[Sosthène Nguema Nguema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=4037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au Gabon &#124; Le ministère des Mines brise enfin un cycle d’inertie prolongé en réinjectant du sang neuf</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/le-gabon-mise-sur-lexpertise-locale-pour-dynamiser-son-secteur-minier/">Le Gabon mise sur l’expertise locale pour dynamiser son secteur minier</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/le-gabon-mise-sur-lexpertise-locale-pour-dynamiser-son-secteur-minier/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4037</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Burkina Faso &#124; offensive contre le trafic lucratif d&#8217;Ânes</title>
		<link>https://afriki24.com/burkina-faso-offensive-contre-le-trafic-lucratif-danes/</link>
					<comments>https://afriki24.com/burkina-faso-offensive-contre-le-trafic-lucratif-danes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[abattoirs]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[ânes]]></category>
		<category><![CDATA[Burkina Faso]]></category>
		<category><![CDATA[cheptel]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[économie rurale]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[forces de défense]]></category>
		<category><![CDATA[interdiction]]></category>
		<category><![CDATA[protection animale]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[ressources animales]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3655</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face à une menace grandissante sur son cheptel asinien, le Burkina Faso réaffirme avec vigueur son engagement à</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/burkina-faso-offensive-contre-le-trafic-lucratif-danes/">Burkina Faso | offensive contre le trafic lucratif d&rsquo;Ânes</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/burkina-faso-offensive-contre-le-trafic-lucratif-danes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le Tchad est optimiste des perspectives économiques</title>
		<link>https://afriki24.com/le-tchad-est-optimiste-des-perspectives-economiques/</link>
					<comments>https://afriki24.com/le-tchad-est-optimiste-des-perspectives-economiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 18:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[BEAC]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[CNEF]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[macroéconomie]]></category>
		<category><![CDATA[N'Djaména]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[sous-région]]></category>
		<category><![CDATA[Tahir Hamid Nguilin]]></category>
		<category><![CDATA[Tchad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malgré un contexte international incertain, le Tchad affiche une confiance mesurée dans ses perspectives économiques pour 2026, selon</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/le-tchad-est-optimiste-des-perspectives-economiques/">Le Tchad est optimiste des perspectives économiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/le-tchad-est-optimiste-des-perspectives-economiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3660</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Algérie accroît sa production pétrolière &#124; analyse décisive</title>
		<link>https://afriki24.com/lalgerie-accroit-sa-production-petroliere-analyse-decisive/</link>
					<comments>https://afriki24.com/lalgerie-accroit-sa-production-petroliere-analyse-decisive/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 20:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Barils par jour]]></category>
		<category><![CDATA[Demande mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[Économie algérienne]]></category>
		<category><![CDATA[Exportations pétrolières]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[Marché pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed Arkab]]></category>
		<category><![CDATA[Offre et demande]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[Prix du pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Production pétrolière]]></category>
		<category><![CDATA[Réunion OPEP+]]></category>
		<category><![CDATA[stabilité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[<p>La production Pétrolière Algérienne en Hausse. Alors que les marchés mondiaux guettent le moindre signal, l&#8217;Algérie ajuste sa</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/lalgerie-accroit-sa-production-petroliere-analyse-decisive/">L&rsquo;Algérie accroît sa production pétrolière | analyse décisive</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/lalgerie-accroit-sa-production-petroliere-analyse-decisive/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Attaque au Qatar &#124; Le gaz européen déstabilisé</title>
		<link>https://afriki24.com/attaque-en-qatar-le-gaz-europeen-destabilise/</link>
					<comments>https://afriki24.com/attaque-en-qatar-le-gaz-europeen-destabilise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 20:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Attaque]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[exportation]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[GNL]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Ormuz]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Prix]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[tensions]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3575</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;onde de choc résonne à travers les marchés à travers l&#8217;attaque au Qatar : une flambée inédite des</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/attaque-en-qatar-le-gaz-europeen-destabilise/">Attaque au Qatar | Le gaz européen déstabilisé</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/attaque-en-qatar-le-gaz-europeen-destabilise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3575</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cameroun &#124; KPIZ, le pari audacieux d&#8217;une industrialisation accélérée</title>
		<link>https://afriki24.com/cameroun-kpiz-le-pari-audacieux-dune-industrialisation-acceleree/</link>
					<comments>https://afriki24.com/cameroun-kpiz-le-pari-audacieux-dune-industrialisation-acceleree/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 13:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Africa Global Logistics]]></category>
		<category><![CDATA[Arise IIP]]></category>
		<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance économique]]></category>
		<category><![CDATA[Développement industriel]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[KPIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kribi Port Industrial Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie nationale de développement]]></category>
		<category><![CDATA[Zone industrielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Cameroun s&#8217;engage résolument dans une ère de transformation économique ambitieuse, propulsée par le lancement imminent de la</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/cameroun-kpiz-le-pari-audacieux-dune-industrialisation-acceleree/">Cameroun | KPIZ, le pari audacieux d&rsquo;une industrialisation accélérée</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/cameroun-kpiz-le-pari-audacieux-dune-industrialisation-acceleree/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Égypte investi des milliards dans le secteur énergétique</title>
		<link>https://afriki24.com/legypte-investis-milliards-dans-le-secteur-de-energetique/</link>
					<comments>https://afriki24.com/legypte-investis-milliards-dans-le-secteur-de-energetique/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Egypte]]></category>
		<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Importations]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement énergétique Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[minier]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[Production carburants Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[raffinage]]></category>
		<category><![CDATA[Raffinage pétrolier Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[réformes]]></category>
		<category><![CDATA[Réformes secteur pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Secteur minier Égypte]]></category>
		<category><![CDATA[SFI]]></category>
		<category><![CDATA[SFI financement Égypte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3271</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Egypte, le gouvernement lance une vaste restructuration du paysage du raffinage pétrolier national, initiant six projets d&#8217;ampleur,</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/legypte-investis-milliards-dans-le-secteur-de-energetique/">L&rsquo;Égypte investi des milliards dans le secteur énergétique</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/legypte-investis-milliards-dans-le-secteur-de-energetique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3271</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Côte d&#8217;Ivoire &#124; Un fonds 4,3 milliards de FCFA destiné aux jeunes</title>
		<link>https://afriki24.com/cote-divoire-un-fonds-43-milliards-de-fcfa-destine-aux-jeunes/</link>
					<comments>https://afriki24.com/cote-divoire-un-fonds-43-milliards-de-fcfa-destine-aux-jeunes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Afriki24]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Abidjan]]></category>
		<category><![CDATA[CMU]]></category>
		<category><![CDATA[Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[couverture maladie universelle Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi des jeunes Côte d'Ivoire]]></category>
		<category><![CDATA[financement projets jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[insertion professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[insertion professionnelle jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mamadou Touré]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[stages]]></category>
		<category><![CDATA[THIMO]]></category>
		<category><![CDATA[travaux haute intensité main d'œuvre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://afriki24.com/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<p>En Côte d&#8217;Ivoire et dans dans un contexte économique mondial incertain et face aux défis persistants de l&#8217;emploi</p>
<p>L’article <a href="https://afriki24.com/cote-divoire-un-fonds-43-milliards-de-fcfa-destine-aux-jeunes/">Côte d&rsquo;Ivoire | Un fonds 4,3 milliards de FCFA destiné aux jeunes</a> est apparu en premier sur <a href="https://afriki24.com">Afriki24</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://afriki24.com/cote-divoire-un-fonds-43-milliards-de-fcfa-destine-aux-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3335</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
